<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Disabilità e DSA &#187; integrazione scolastica</title>
	<atom:link href="http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/tag/integrazione-scolastica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp</link>
	<description>USR Veneto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vicenza: report statistico provinciale sull&#8217;integrazione scolastica</title>
		<link>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/vicenza-report-statistico-provinciale-sullintegrazione-scolastica.html</link>
		<comments>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/vicenza-report-statistico-provinciale-sullintegrazione-scolastica.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USP VI1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione scolastica]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[<br/>E&#8217; disponibile nel sito dell&#8217;Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza l&#8217;annuale  report statistico sull&#8217;integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
Indice delle tabelle:
1. Alunni con disabilità. Storico ultimi 10 anni, ripartizione per ULSS
2. Confronto con i dati nazionali e regionali.
3. Percentuale di alunni con disabilità rispetto alla popolazione scolastica complessiva
4. Alunni con disabilità nelle varie classi
5. Alunni con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>E&#8217; disponibile nel sito dell&#8217;Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza l&#8217;annuale  <a href="http://www.istruzionevicenza.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/Integrazione-scolastica-UST-Vicenza-Report-statistico-2011-12.pdf">report statistico </a>sull&#8217;integrazione scolastica degli alunni con disabilità.<span id="more-1757"></span><strong><strong></strong></strong></p>
<p align="left">Indice delle tabelle:<br />
1. Alunni con disabilità. Storico ultimi 10 anni, ripartizione per ULSS<br />
2. Confronto con i dati nazionali e regionali.<br />
3. Percentuale di alunni con disabilità rispetto alla popolazione scolastica complessiva<br />
4. Alunni con disabilità nelle varie classi<br />
5. Alunni con disabilità che si iscrivono alle superiori<br />
6. Alunni con disabilità delle scuole superiori che stanno conseguendo un titolo di studio valido<br />
7. Alunni disabili certificati e posti di sostegno<br />
8. Classificazione secondo il Codice ICD10<br />
8.1 Numero di certificazioni o accertamenti UVMD che contengono la diagnosi con codice ICD 10<br />
8.2 Conteggio e percentuale dei codici più ricorrenti<br />
8.3 Dettaglio del codice F81 (Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche)<br />
8.4 Conteggio per ordine di scuola dei cinque codici più ricorrenti<br />
9. Alunni con disabilità e cittadinanza non italiana<br />
9.1 Ripartizione per ULSS<br />
9.2 Ripartizione per classe e ordine di scuola (tutta la provincia)<br />
9.3 Variazione negli ultimi 10 anni<br />
10 Alunni con disabilità conteggiati secondo la tipologia della minorazione<br />
10.1 Alunni con disabilità visiva<br />
10.2 Alunni con disabilità uditiva<br />
10.3 Alunni con sindrome di Down<br />
10.4 Alunni con diagnosi di autismo o Dist. Generalizzato dello Sviluppo<br />
10.5 Alunni con dislessia o altri D.S.A.<br />
10.6 Alunni con problemi comportamentali o relazionali</p>
<p align="left"><a href="http://www.istruzionevicenza.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/Integrazione-scolastica-UST-Vicenza-Report-statistico-2011-12.pdf">Scarica il report completo</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/vicenza-report-statistico-provinciale-sullintegrazione-scolastica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posti di sostegno in veneto – L’intervento dell’Ufficio Scolastico Regionale</title>
		<link>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/posti-di-sostegno-in-veneto-%e2%80%93-l%e2%80%99intervento-dell%e2%80%99ufficio-scolastico-regionale.html</link>
		<comments>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/posti-di-sostegno-in-veneto-%e2%80%93-l%e2%80%99intervento-dell%e2%80%99ufficio-scolastico-regionale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 07:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USR VENETO</dc:creator>
				<category><![CDATA[USR Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione scolastica]]></category>
		<category><![CDATA[sostegno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Leggi comunicato stampa
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2011/09/com_stampa__H_9sett.pdf">Leggi comunicato stampa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/posti-di-sostegno-in-veneto-%e2%80%93-l%e2%80%99intervento-dell%e2%80%99ufficio-scolastico-regionale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educazione all’integrazione: l&#8217;esperienza di Cogollo del Cengio (VI)</title>
		<link>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/educazione-all%e2%80%99integrazione-lesperienza-di-cogollo-del-cengio-vi.html</link>
		<comments>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/educazione-all%e2%80%99integrazione-lesperienza-di-cogollo-del-cengio-vi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USP VI1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[buone pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione scolastica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[<br/>L’intervento formativo di educazione realizzato presso l’istituto comprensivo statale “Don Carlo Frigo” di Cogollo del Cengio (VI) è stato sviluppato all&#8217;interno del progetto Kairòs promosso dal Lions Club.

Un interessante resoconto in questo articolo della prof.ssa Federica Pasin, con introduzione di Claudio Imprudente.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>L’intervento formativo di educazione realizzato presso l’istituto comprensivo statale “Don Carlo Frigo” di Cogollo del Cengio (VI) è stato sviluppato all&#8217;interno del progetto Kairòs promosso dal Lions Club.<br />
<span id="more-1624"></span></p>
<p>Un interessante resoconto in questo <a href="http://www.educationduepuntozero.it/racconti-ed-esperienze/educazione-all-integrazione-proposta-concreta-4012756401.shtml">articolo della prof.ssa Federica Pasin</a>, con introduzione di Claudio Imprudente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/educazione-all%e2%80%99integrazione-lesperienza-di-cogollo-del-cengio-vi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Le chiavi di scuola” &#8211; SCUOLA PRIMARIA &#8211; PRIMO PREMIO Istituto Comprensivo “Carlo Collodi” – Ponso (Padova) “Didattica multimediale”</title>
		<link>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/%e2%80%9cle-chiavi-di-scuola%e2%80%9d-scuola-primaria-primo-premio-istituto-comprensivo-%e2%80%9ccarlo-collodi%e2%80%9d-%e2%80%93-ponso-padova-%e2%80%9cdidattica-multimediale%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/%e2%80%9cle-chiavi-di-scuola%e2%80%9d-scuola-primaria-primo-premio-istituto-comprensivo-%e2%80%9ccarlo-collodi%e2%80%9d-%e2%80%93-ponso-padova-%e2%80%9cdidattica-multimediale%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 09:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USR VENETO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[USR Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione scolastica]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Dopo un’attenta valutazione dei lavori che hanno partecipato all’edizione 2010, il 19 marzo 2011, con inizio alle 8.30, a Cagliari, presso l’Hotel Mediterraneo (Via Cristoforo Colombo, 46) verranno proclamati e premiati i vincitori, due per ciascun grado di scuola, e due menzioni speciali. La selezione è stata affidata ad un autorevole Comitato Scientifico formato da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Dopo un’attenta valutazione dei lavori che hanno partecipato all’edizione 2010, il 19 marzo 2011, con inizio alle 8.30, a Cagliari, presso l’Hotel Mediterraneo (Via Cristoforo Colombo, 46) verranno proclamati e premiati i vincitori, due per ciascun grado di scuola, e due menzioni speciali. <span id="more-1474"></span>La selezione è stata affidata ad un autorevole Comitato Scientifico formato da esperti nel settore della didattica e dell’inclusione.Per la Scuola Primaria il primo premio è stato assegnato all&#8217; Istituto Comprensivo “Carlo Collodi” – Ponso (Padova),per la “Didattica multimediale”.<br />
<a href="http://www.lechiavidiscuola.it/">link &#8220;Le chiavi della scuola&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/%e2%80%9cle-chiavi-di-scuola%e2%80%9d-scuola-primaria-primo-premio-istituto-comprensivo-%e2%80%9ccarlo-collodi%e2%80%9d-%e2%80%93-ponso-padova-%e2%80%9cdidattica-multimediale%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCUOLA  ADOZIONE E SERVIZI -Progetto di collaborazione tra  AULSS 12 Veneziana,  CTI di Mestre e Ai.Bi.</title>
		<link>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/scuola-adozione-e-servizi-progetto-di-collaborazione-tra-aulss-12-veneziana-cti-di-mestre-e-ai-bi.html</link>
		<comments>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/scuola-adozione-e-servizi-progetto-di-collaborazione-tra-aulss-12-veneziana-cti-di-mestre-e-ai-bi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 08:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USR VENETO</dc:creator>
				<category><![CDATA[CTI]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[adozione]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione scolastica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/wp-content/uploads/2010/01/ctimini.jpg" width="10" height="10" alt="" title="CTI" /><br/>[ 18 gennaio 2011; 1 febbraio 2011; 15 febbraio 2011; 22 febbraio 2011; ] l progetto si propone come momento di riflessione degli agenti (educatori, docenti, enti autorizzati, operatori socio-sanitari) in favore dell’inserimento dei bambini adottivi nella scuola primaria.
La presenza degli operatori socio-sanitari delle AULSS e degli Enti autorizzati Ai.Bi., C.I.F.A. ONLUS e N.O.V.A. è volta ad offrire un ventaglio di conoscenze e competenze relative sia all’adozione nazionale che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/wp-content/uploads/2010/01/ctimini.jpg" width="10" height="10" alt="" title="CTI" /><br/><p>l progetto si propone come momento di riflessione degli agenti (educatori, docenti, enti autorizzati, operatori socio-sanitari) in favore dell’inserimento dei bambini adottivi nella scuola primaria.<span id="more-1139"></span><br />
La presenza degli operatori socio-sanitari delle AULSS e degli Enti autorizzati Ai.Bi., C.I.F.A. ONLUS e N.O.V.A. è volta ad offrire un ventaglio di conoscenze e competenze relative sia all’adozione nazionale che internazionale.<br />
l progetto è articolato in 4 incontri di due ore e mezza ciascuno :<br />
martedì 18 gennaio 2011 dalle 17.00 alle 19.30<br />
martedì 1 febbraio 2011 dalle 17.00 alle 19.30<br />
martedì 15 febbraio 2011 dalle 17.00 alle 19.30<br />
martedì 22 febbraio 2011 dalle 17.00 alle 19.30.<br />
Gli incontri saranno attuati presso la sede del Centro Territoriale per l’Integrazione mestre Nord e Sud, presso l’Istituto “A. Volta”, via Asseggiano 49/E 30174 Mestre (Ve).<br />
<a href='http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/wp-content/uploads/2010/12/SCUOLA-ADOZIONE-E-SERVIZI-2010.pdf'>Per maggiori informazioni</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/scuola-adozione-e-servizi-progetto-di-collaborazione-tra-aulss-12-veneziana-cti-di-mestre-e-ai-bi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità &#8211;  firmato il Decreto Ministeriale</title>
		<link>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/osservatorio-nazionale-sulla-condizione-delle-persone-con-disabilita-firmato-il-decreto-ministeriale.html</link>
		<comments>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/osservatorio-nazionale-sulla-condizione-delle-persone-con-disabilita-firmato-il-decreto-ministeriale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 07:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USR VENETO</dc:creator>
				<category><![CDATA[USR Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione scolastica]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa Nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Firmato il Decreto Ministeriale dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità dal Ministro Maurizio Sacconi, in data 30 novembre 2010.
Funzioni dell&#8217;osservatorio
Decreto Ministeriale del 30 novembre 2010 (pdf non accessibile).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Firmato il Decreto Ministeriale dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità dal Ministro Maurizio Sacconi, in data 30 novembre 2010.</p>
<p><a href="http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/OrganiCollegiali/Osservatorio_Nazionale_disabilita.htm">Funzioni dell&#8217;osservatorio</a><br />
<a href="http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5977695B-8E13-4CF6-9576-6C516CE26812/0/DM_Osservatorio_disabilita_30112010.pdf">Decreto Ministeriale del 30 novembre 2010</a> (pdf non accessibile).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/osservatorio-nazionale-sulla-condizione-delle-persone-con-disabilita-firmato-il-decreto-ministeriale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata di Formazione &#8211; “Disturbi specifici di apprendimento – Metodologie e strategie di intervento ” &#8211;  16 settembre 2010 &#8211;  ITT  Algarotti Venezia</title>
		<link>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/giornata-di-formazione-%e2%80%9cdisturbi-specifici-di-apprendimento-%e2%80%93-metodologie-e-strategie-di-intervento-%e2%80%9d-16-settembre-2010-itt-algarotti-venezia.html</link>
		<comments>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/giornata-di-formazione-%e2%80%9cdisturbi-specifici-di-apprendimento-%e2%80%93-metodologie-e-strategie-di-intervento-%e2%80%9d-16-settembre-2010-itt-algarotti-venezia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 06:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USR VENETO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[USR Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[DSA]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione scolastica]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa Nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[<br/>[ 12 ottobre 2010; ]          La finalità dell’iniziativa di formazione era quella di informare e di acquisire elementi sulle diverse strategie di intervento adottate livello internazionale e su alcuni specifiche risposte  organizzative messe in atto in contesti locali, al fine di delineare un possibile modello di intervento adeguato alla realtà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>         La finalità dell’iniziativa di formazione era quella di informare e di acquisire elementi sulle diverse strategie di intervento adottate livello internazionale e su alcuni specifiche risposte  organizzative messe in atto in contesti locali, al fine di delineare un possibile modello di intervento adeguato alla realtà regionale del Veneto.<span id="more-970"></span><br />
         All’incontro erano presenti più di novanta docenti che operano prevalentemente  nei CTI, nei CTS, e come referenti di Istituto relativamente alle DSA.<br />
          Il primo intervento  a cura del prof. Franco Schiavon , Università di Padova  (Facoltà di Scienze della Formazione primaria) si è sviluppato sulle disposizioni normative, nazionali ed internazionali, relative all’evoluzione del diritto allo studio, dell’integrazione ed inclusione scolastica.<br />
          Succesivamente Il D.T. Renato Anoè, cooodinatore presso l’USR Veneto del gruppo regionale sulle DSA, ha illustrato l’insieme delle iniziative che l’USR Veneto ha messo in atto a sostegno delle scuole nella regione.<br />
  	  La prof.ssa Silvia Tabarelli, IPRASE Trentino, ha affrontato il tema l’intervento sulle DSA nella Provincia Autonoma di Trento, esponendo i dati relativi ad una ricerca compiuta su 50 Istituti trentini che hanno messo in atto azioni di rilevazione precoce delle difficoltà di lettura e scrittura. Tale indagine ha portato all’elaborazione di una serie di indicazioni rivolte alle scuole. <a href="http://www.iprase.tn.it/attivit%E0/azioni_di_sistema_FSE/bes/download/Diff_lett_scrittura.pdf">Le indicazioni </a>sono reperibili sul sito dell’IPRASE .<br />
	Infine il Prof Flavio Fogarolo, dell’UST di Vicenza, ha parlato delle problematiche didattiche con alunni che presentano difficoltà specifiche di apprendimento e delle possibili metodologie compensative, tematiche sulle quali ha recentemente pubblicato un libro. Il suo intervento ha messo particolarmente in luce gli aspetti didattici legati all’uso degli strumenti informatici evidenziando le potenzialità ma anche le inevitabili criticità.<br />
	La giornata di formazione si è conclusa con un breve dibattito sulle tematiche affrontate.</p>
<p>Per l’Ufficio IV &#8211; USRV<br />
Ordinamenti scolastici &#8211; Formazione – Diritto allo studio<br />
a cura di Gianfranco Campagna</p>
<p>Allegati:<br />
<a href='http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/wp-content/uploads/2010/10/Schiavon-.pdf'>Slide &#8211; prof  Franco Schiavon</a><br />
<a href='http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/wp-content/uploads/2010/10/Tabarelli.pdf'>Slide &#8211; prof.ssa Sivia Tabarelli</a><br />
<a href='http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/wp-content/uploads/2010/10/Fogarolo.pdf'>Slide &#8211; prof Flavio Fogarolo</a></p>
<p>Normativa di riferimento<br />
<a href="http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/legge-regionale-dsa-interventi-a-favore-delle-persone-con-disturbi-specifici-dell%e2%80%99apprendimento-dsa.html">Legge regionale DSA</a><br />
<a href="http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/nuove-norme-in-materia-di-disturbi-specifici-dapprendimento-in-ambito-scolastico.html">Legge nazionale DSA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/giornata-di-formazione-%e2%80%9cdisturbi-specifici-di-apprendimento-%e2%80%93-metodologie-e-strategie-di-intervento-%e2%80%9d-16-settembre-2010-itt-algarotti-venezia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CTI Mestre &#8211; Corso di formazione rivolto ai genitori: PIANIFICARE E PROGETTARE L’INSERIMENTO SCOLASTICO DEL DISABILE DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO</title>
		<link>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/cti-mestre-corso-di-formazione-rivolto-ai-genitori-pianificare-e-progettare-l%e2%80%99inserimento-scolastico-del-disabile-dal-punto-di-vista-normativo.html</link>
		<comments>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/cti-mestre-corso-di-formazione-rivolto-ai-genitori-pianificare-e-progettare-l%e2%80%99inserimento-scolastico-del-disabile-dal-punto-di-vista-normativo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 07:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USR VENETO</dc:creator>
				<category><![CDATA[CTI]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[I CARE]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione scolastica]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa Nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/wp-content/uploads/2010/01/ctimini.jpg" width="10" height="10" alt="" title="CTI" /><br/>[ 19 ottobre 2010; 26 ottobre 2010; 5 novembre 2010; 12 novembre 2010; 19 novembre 2010; 26 novembre 2010; 3 dicembre 2010; ] Il CTI di Mestre, nell'ambito del progetto nazionale I CARE,  organizza un a serie di incontri per genitori sul tema: "Pianificare e progettare l’inserimento scolastico del disabile dal punto di vista normativo". Gli incontri si svolgeranno nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010, presso l' Istituto Luzzatti- Gramsci in via Asseggiano 49/E. Mestre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/wp-content/uploads/2010/01/ctimini.jpg" width="10" height="10" alt="" title="CTI" /><br/><p>Il CTI di Mestre, nell&#8217;ambito del progetto nazionale I CARE,  organizza un a serie di incontri per genitori sul tema: &#8220;Pianificare e progettare l’inserimento scolastico del disabile dal punto di vista normativo&#8221;. Gli incontri si svolgeranno nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010, presso l&#8217; Istituto Luzzatti- Gramsci in via Asseggiano 49/E. Mestre Venezia, dalle ore 15.30 alle ore 18.30.</p>
<p><a href='http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/wp-content/uploads/2010/10/brochure_I-Care_2010.pdf'>Programma incontri e scheda di iscrizione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/cti-mestre-corso-di-formazione-rivolto-ai-genitori-pianificare-e-progettare-l%e2%80%99inserimento-scolastico-del-disabile-dal-punto-di-vista-normativo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorso &#8220;Le chiavi di scuola&#8221; &#8211; buone pratiche di integrazione scolastica</title>
		<link>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/concorso-le-chiavi-di-scuola-buone-pratiche-di-integrazione-scolastica.html</link>
		<comments>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/concorso-le-chiavi-di-scuola-buone-pratiche-di-integrazione-scolastica.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 07:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USR VENETO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[USR Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[buone pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione scolastica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[<br/>[ 8 novembre 2010; ] La FISH, con il patrocinio del MIUR, ripropone il concorso “Le chiavi di scuola”, riaffermando gli obiettivi iniziali: far emergere e far conoscere i tanti esempi di buone prassi di inclusione scolastica nel nostro Paese, contribuendo così al miglioramento della qualità di tutto il sistema scolastico.

Al Concorso possono partecipare  tutte le scuole  che abbiano realizzato, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>La FISH, con il patrocinio del MIUR, ripropone il concorso <strong>“Le chiavi di scuola”</strong>, riaffermando gli obiettivi iniziali: far emergere e far conoscere i tanti esempi di buone prassi di inclusione scolastica nel nostro Paese, contribuendo così al miglioramento della qualità di tutto il sistema scolastico.<span id="more-888"></span></p>
<p>Al Concorso possono partecipare  tutte le scuole  che abbiano realizzato, nell’anno scolastico 2009-2010, un progetto o un’attività di inclusione scolastica, compresi anche quelli con alunni ospedalizzati o a domicilio, ad esclusione delle classi presenti all’interno di istituti o centri di riabilitazione.</p>
<p>I partecipanti possono presentare i loro progetti esclusivamente online utilizzando <a href="http://www.lechiavidiscuola.it/form.html">il modulo </a> . <strong>Il termine ultimo per presentare i progetti (compresi gli allegati) è fissato per l’ 8 novembre 2010</strong>.</p>
<p><a href="http://www.lechiavidiscuola.it/">Maggiori informazioni e il bando di concorso sul sito della FISH</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/concorso-le-chiavi-di-scuola-buone-pratiche-di-integrazione-scolastica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alunni con disabilità e posti di sostegno nelle scuole statali &#8211;  a.s. 2006/07-2010/11</title>
		<link>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/alunni-con-disabilita-e-posti-di-sostegno-nelle-scuole-statali-a-s-200607-201011.html</link>
		<comments>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/alunni-con-disabilita-e-posti-di-sostegno-nelle-scuole-statali-a-s-200607-201011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 07:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USR VENETO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[USR Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione scolastica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[<br/>[ 13 settembre 2010; ] Pubblicati i dati regionali degli alunni con disabilità e dei posti di sostegno nelle scuole statali per l'anno scolastico 2010 - 2011.

Tabelle dati ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Pubblicati i dati regionali degli alunni con disabilità e dei posti di sostegno nelle scuole statali per l&#8217;anno scolastico 2010 &#8211; 2011.</p>
<p><a href="http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/wp-content/uploads/2010/09/Alunni-con-disabilità-e-posti-di-sostegno-nelle-scuole-statali-2006_07-2010_11.pdf">Tabelle dati </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/alunni-con-disabilita-e-posti-di-sostegno-nelle-scuole-statali-a-s-200607-201011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

