<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Disabilità e DSA &#187; monitoraggi</title>
	<atom:link href="http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/tag/monitoraggi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp</link>
	<description>USR Veneto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Monitoraggio regionale sui Disturbi Specifici di Apprendimento a.s. 2010-2011</title>
		<link>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/monitoraggio-regionale-sui-disturbi-specifici-di-apprendimento.html</link>
		<comments>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/monitoraggio-regionale-sui-disturbi-specifici-di-apprendimento.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 10:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USR VENETO</dc:creator>
				<category><![CDATA[USR Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[DSA]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Esiti del Monitoraggio regionale sui Disturbi Specifici di Apprendimento, a.s 2010-2011, a cura del Il Gruppo di Lavoro Regionale sui DSA.
 Esiti
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Esiti del Monitoraggio regionale sui Disturbi Specifici di Apprendimento, a.s 2010-2011, a cura del Il Gruppo di Lavoro Regionale sui DSA.<br />
<a href='http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/wp-content/uploads/2011/05/MonitoRegDSA201011.pdf'> Esiti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/monitoraggio-regionale-sui-disturbi-specifici-di-apprendimento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISTAT &#8211; L’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di I grado, statali e non statali</title>
		<link>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/istat-_-l%e2%80%99integrazione-degli-alunni-con-disabilita-nelle-scuole-primarie-e-secondarie-di-i-grado-statali-e-non-statali.html</link>
		<comments>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/istat-_-l%e2%80%99integrazione-degli-alunni-con-disabilita-nelle-scuole-primarie-e-secondarie-di-i-grado-statali-e-non-statali.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 08:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USR VENETO</dc:creator>
				<category><![CDATA[USR Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[<br/>L&#8217;Istat diffonde i primi risultati dell&#8217;Indagine sugli alunni con disabilià nelle scuole primarie e secondarie di I grado, statali e non statali (anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010).
L&#8217;indagine ha l&#8217;obiettivo di rilevare le risorse, le attività e gli strumenti di cui si sono dotati i singoli plessi scolastici per favorire l&#8217;inserimento scolastico degli alunni con disabilità.
dati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>L&#8217;Istat diffonde i primi risultati dell&#8217;Indagine sugli alunni con disabilià nelle scuole primarie e secondarie di I grado, statali e non statali (anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010).<br />
L&#8217;indagine ha l&#8217;obiettivo di rilevare le risorse, le attività e gli strumenti di cui si sono dotati i singoli plessi scolastici per favorire l&#8217;inserimento scolastico degli alunni con disabilità.</p>
<p><a href="http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20110119_00/">dati pubblicati </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/istat-_-l%e2%80%99integrazione-degli-alunni-con-disabilita-nelle-scuole-primarie-e-secondarie-di-i-grado-statali-e-non-statali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vicenza: seminario sulle modalità di screening per le difficoltà di letto-scrittura</title>
		<link>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/vicenza-seminario-sulle-modalita-di-screening-per-le-difficolta-di-letto-scrittura.html</link>
		<comments>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/vicenza-seminario-sulle-modalita-di-screening-per-le-difficolta-di-letto-scrittura.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USP VI1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[CTI]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[buone pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[DSA]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/wp-content/uploads/2010/01/ctimini.jpg" width="10" height="10" alt="" title="CTI" /><br/>[ 21 maggio 2010; 15:00 a 18:00. ] L'ufficio scolastico di Vicenza, con la collaborazione dei CTI, ha  organizzato per venerdì 21 maggio, ore 15-18, il seminario provinciale:
Come individuare precocemente le difficoltà di letto-scrittura
Confronto tra le metodologie di screening attivate in provincia di Vicenza
presso l'Aula Magna del Liceo Quadri - via Carducci 17 - Vicenza
Scarica il programma

Scarica la circolare]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/wp-content/uploads/2010/01/ctimini.jpg" width="10" height="10" alt="" title="CTI" /><br/><p>L&#8217;ufficio scolastico di Vicenza, con la collaborazione dei CTI, ha  organizzato per venerdì 21 maggio, ore 15-18, il seminario provinciale:<br />
<strong><span style="font-weight: normal">Come individuare precocemente le difficoltà di letto-scrittura<span id="more-770"></span></span><br />
<span style="font-weight: normal">Confronto tra le metodologie di screening attivate in provincia di Vicenza<br />
presso l&#8217;Aula Magna del Liceo Quadri &#8211; via Carducci 17 &#8211; Vicenza<br />
<a rel="attachment wp-att-771" href="http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/vicenza-seminario-sulle-modalita-di-screening-per-le-difficolta-di-letto-scrittura.html/seminario_screening_programma">Scarica il programma</a></span></strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-772" href="http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/vicenza-seminario-sulle-modalita-di-screening-per-le-difficolta-di-letto-scrittura.html/seminario_screening_circolare">Scarica la circolare</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/vicenza-seminario-sulle-modalita-di-screening-per-le-difficolta-di-letto-scrittura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fine degli articoli con questo tag</title>
		<link>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/fine-articoli-di-questa-categoria.html</link>
		<comments>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/fine-articoli-di-questa-categoria.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 23:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierri</dc:creator>
				<category><![CDATA[... categoria di servizio]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[ipoacusia]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggi]]></category>
		<category><![CDATA[ritardo mentale]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome di Down]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[ULSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[<br/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://disabilita.istruzioneveneto.it/wp/fine-articoli-di-questa-categoria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

